
Clear Glass Film For iPhone 17 16 15 Pro Max Screen Protector For iPhone 11 12 13 14 15 Pro Tempered Glass iPhone13 Mini 16 Plus
Accesorios celularesAliExpress
US$ 2,68US$ 5,35
78.2k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-50.8%
7d %
0
ordenes 24h
-80.808
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (60, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,68 | 78.2k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,67 | 78.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,67 | 78.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,69 | 78.1k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,69 | 78.0k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,67 | 77.7k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,67 | 77.4k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,67 | 77.1k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,68 | 77.1k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,76 | 77.0k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,75 | 76.9k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,76 | 76.8k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,76 | 76.6k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,76 | 76.6k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,76 | 76.7k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,75 | 76.7k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,70 | 76.5k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,70 | 76.5k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,69 | 76.1k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,69 | 76.1k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,69 | 76.0k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,69 | 75.9k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,69 | 75.9k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,70 | 75.9k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 76.0k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 76.1k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 75.6k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,26 | 75.6k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,26 | 75.9k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,75 | 76.0k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,75 | 76.0k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,57 | 76.9k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,58 | 76.9k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,57 | 76.9k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,57 | 76.8k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 3,57 | 76.7k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 3,56 | 76.5k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 3,55 | 76.4k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 3,56 | 76.4k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 3,55 | 76.4k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,56 | 76.3k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,56 | 76.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,56 | 75.4k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,57 | 74.9k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,57 | 74.9k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,57 | 74.3k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,57 | 74.3k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,57 | 73.5k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,57 | 73.0k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,57 | 72.6k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 3,57 | 71.6k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 3,56 | 71.6k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 3,54 | 70.5k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 3,55 | 70.5k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 3,55 | 69.9k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 3,55 | 69.2k | 4.9 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 3,24 | 159.7k | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 3,25 | 159.0k | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 3,25 | 159.0k | 4.9 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 3,24 | 100capado | 4.9 * |
Otros en Accesorios celulares