
1-3Pc 8K High End Tempered Glass For iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max XS MAX 15 16 Screen Protector With Alignment Mounting Cover
Accesorios celularesAliExpress
US$ 2,00US$ 4,16
52.8k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-70.6%
7d %
0
ordenes 24h
-126.898
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (60, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,00 | 52.8k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,29 | 52.8k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,39 | 53.0k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,39 | 46.6k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,40 | 53.2k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,40 | 53.5k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,40 | 46.5k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,40 | 53.5k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,40 | 46.4k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,41 | 53.6k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,41 | 53.6k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,36 | 46.7k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.7k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.7k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.6k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,30 | 53.9k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,30 | 47.1k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,30 | 47.1k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,30 | 47.1k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,31 | 54.4k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,31 | 47.1k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,31 | 47.0k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,40 | 47.1k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,40 | 47.0k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 54.5k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 54.5k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 54.1k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,90 | 46.2k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,90 | 54.3k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,39 | 54.3k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,40 | 54.3k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,40 | 54.4k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,40 | 54.7k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,30 | 46.3k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,30 | 46.4k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,30 | 55.1k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,29 | 46.6k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,29 | 46.7k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,29 | 55.3k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,29 | 55.5k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,29 | 55.5k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,29 | 55.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,25 | 55.7k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,25 | 46.5k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,24 | 56.0k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,24 | 46.9k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,24 | 56.3k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,25 | 56.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,30 | 56.4k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,30 | 46.7k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,30 | 56.7k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,27 | 46.9k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,26 | 57.1k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,26 | 57.3k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,26 | 58.1k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,26 | 47.9k | 4.9 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 1,76 | 178.5k | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 2,90 | 179.7k | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 2,90 | 179.7k | 4.9 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 1,85 | 100capado | 4.9 * |
Otros en Accesorios celulares