
4Pcs Tempered Glass For iPhone 16 15 14 13 12 11 Pro Max Screen Protector For iPhone 7 8 Plus X XS Max XR Protective Glass Film
Accesorios celularesAliExpress
US$ 2,01US$ 6,63
51.4k
ordenes
4.6 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.1%
24h %
-76.4%
7d %
+63
ordenes 24h
-166.391
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (60, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,01 | 51.4k | 4.6 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,12 | 51.3k | 4.6 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,96 | 51.6k | 4.6 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,96 | 51.7k | 4.6 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,97 | 51.9k | 4.6 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,96 | 52.1k | 4.6 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,96 | 52.2k | 4.6 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,96 | 52.3k | 4.6 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,91 | 53.0k | 4.6 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,91 | 52.8k | 4.6 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,91 | 53.0k | 4.6 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,91 | 53.8k | 4.6 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,84 | 54.0k | 4.6 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,84 | 53.8k | 4.6 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,82 | 54.1k | 4.6 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,82 | 54.5k | 4.6 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,88 | 55.4k | 4.6 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,94 | 55.2k | 4.6 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,71 | 56.0k | 4.6 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,71 | 55.8k | 4.6 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,76 | 56.3k | 4.6 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,76 | 56.8k | 4.6 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,76 | 56.5k | 4.6 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,94 | 57.6k | 4.6 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 57.3k | 4.6 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 57.7k | 4.6 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 57.5k | 4.6 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,63 | 58.5k | 4.6 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,63 | 58.4k | 4.6 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,13 | 58.8k | 4.6 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,07 | 59.7k | 4.6 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,09 | 59.5k | 4.6 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,12 | 59.9k | 4.6 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,12 | 60.4k | 4.6 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,12 | 61.4k | 4.6 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,12 | 61.2k | 4.6 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,12 | 62.2k | 4.6 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,11 | 62.7k | 4.6 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,12 | 62.4k | 4.6 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,11 | 62.8k | 4.6 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,12 | 63.3k | 4.6 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,12 | 63.8k | 4.6 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,12 | 64.2k | 4.6 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,12 | 64.6k | 4.6 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,11 | 66.7k | 4.6 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,11 | 66.5k | 4.6 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,11 | 67.6k | 4.6 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,12 | 67.4k | 4.6 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,12 | 67.8k | 4.6 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,12 | 68.7k | 4.6 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,12 | 68.5k | 4.6 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,11 | 68.9k | 4.6 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,10 | 69.3k | 4.6 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,10 | 69.7k | 4.6 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,11 | 70.2k | 4.6 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,11 | 71.8k | 4.6 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 0,99 | 216.9k | 4.6 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 0,99 | 217.4k | 4.6 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 0,99 | 217.8k | 4.6 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 0,99 | 100capado | 4.6 * |
Otros en Accesorios celulares