
Tempered Glass for iPhone 14 Pro 15 16 17 13 12 11 pro max screen protector for iphone 15 pro mica for iphone 13 14 pro glass
Accesorios celularesAliExpress
US$ 2,76
98.3k
ordenes
4.7 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
-0.5%
24h %
-48.1%
7d %
-456
ordenes 24h
-91.087
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (60, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,76 | 98.3k | 4.7 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,76 | 98.7k | 4.7 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,58 | 99.0k | 4.7 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,58 | 98.8k | 4.7 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,58 | 99.0k | 4.7 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,58 | 99.1k | 4.7 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,58 | 98.9k | 4.7 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,58 | 99.2k | 4.7 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,58 | 99.3k | 4.7 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,58 | 99.5k | 4.7 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,58 | 100.3k | 4.7 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,58 | 100.6k | 4.7 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,77 | 100.1k | 4.7 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,77 | 100.2k | 4.7 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,77 | 101.1k | 4.7 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,77 | 100.7k | 4.7 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,51 | 100.9k | 4.7 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,49 | 101.1k | 4.7 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,49 | 101.2k | 4.7 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,49 | 101.2k | 4.7 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,49 | 101.3k | 4.7 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,49 | 101.6k | 4.7 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,49 | 102.9k | 4.7 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,49 | 102.3k | 4.7 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 102.6k | 4.7 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 103.0k | 4.7 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 102.4k | 4.7 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,29 | 103.4k | 4.7 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,29 | 102.9k | 4.7 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.8k | 4.7 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.3k | 4.7 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.5k | 4.7 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.7k | 4.7 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.9k | 4.7 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.9k | 4.7 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,70 | 104.1k | 4.7 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,70 | 104.1k | 4.7 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,70 | 103.9k | 4.7 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,70 | 103.9k | 4.7 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,70 | 103.4k | 4.7 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,79 | 103.1k | 4.7 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,79 | 102.9k | 4.7 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,70 | 102.7k | 4.7 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,70 | 102.7k | 4.7 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,68 | 102.2k | 4.7 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,68 | 102.5k | 4.7 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,68 | 102.6k | 4.7 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,68 | 102.5k | 4.7 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,76 | 101.9k | 4.7 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,76 | 101.7k | 4.7 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,68 | 101.5k | 4.7 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,68 | 101.2k | 4.7 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,68 | 101.0k | 4.7 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,68 | 100.8k | 4.7 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,68 | 101.0k | 4.7 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,68 | 101.0k | 4.7 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 0,99 | 189.8k | 4.7 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 0,99 | 189.9k | 4.7 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 0,99 | 189.4k | 4.7 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 0,00 | 100capado | 4.7 * |
Otros en Accesorios celulares