
45-60cm 925 Silver 1MM/2MM/3MM solid Snake Chain Necklace For Men Women Fashion Jewelry for pendant
Moda generalAliExpress
US$ 1,41US$ 2,95
12.2k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.2%
24h %
-70.8%
7d %
+30
ordenes 24h
-29.665
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (48)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 25 de jun de 26 | US$ 1,41 | 12.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,33 | 12.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.2k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.2k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.1k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.1k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.1k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,33 | 12.1k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.0k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,34 | 12.1k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,31 | 12.1k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,42 | 12.1k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,42 | 12.1k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,42 | 12.1k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,43 | 12.1k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,46 | 12.1k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,46 | 12.1k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,45 | 12.1k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,45 | 12.1k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,45 | 12.0k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,45 | 12.0k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,45 | 12.0k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,45 | 12.0k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 12.0k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 12.0k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 12.0k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 0,99 | 12.0k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 0,99 | 12.0k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 1,43 | 12.0k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 1,43 | 12.0k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 1,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 1,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 1,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 1,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.1k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.1k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 1,53 | 12.1k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.1k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 1,53 | 12.1k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 1,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 1,48 | 12.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.2k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 1,55 | 12.2k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.3k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.3k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.3k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 1,54 | 12.3k | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 1,41 | 41.9k | 4.9 * |
Otros en Moda general