
Stainless Steel Braided Double Row Front and Rear Fish Scale Alloy Magnetic Buckle Bracelet with Keel Jewelry New Model
Moda generalAliExpress
US$ 1,79US$ 3,73
19.5k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
-0.3%
24h %
-70.8%
7d %
-58
ordenes 24h
-47.107
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (31)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 25 de jun de 26 | US$ 1,79 | 19.5k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,80 | 19.5k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,80 | 19.6k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,81 | 19.7k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,80 | 19.8k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,80 | 16.9k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,80 | 16.9k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,80 | 17.1k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,81 | 17.2k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,81 | 17.4k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,77 | 17.4k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,80 | 17.7k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,80 | 17.7k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,80 | 18.1k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,80 | 18.1k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,84 | 18.2k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,84 | 18.4k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,84 | 18.7k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,84 | 18.7k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,84 | 18.8k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,84 | 19.0k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,84 | 19.0k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,84 | 19.4k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 19.4k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 19.6k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 19.5k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,30 | 19.7k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,30 | 20.0k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 1,80 | 20.0k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 1,80 | 20.2k | 4.9 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 2,06 | 66.6k | 4.9 * |
Otros en Moda general