
For Magesafe Magnetic Transparent Wireless Charge Case For iPhone 11 12 13 14 15 16 17 Air Pro Max Plus Mini Shockproof PC Cover
Accesorios celularesAliExpress
US$ 1,76US$ 5,05
54.9k
ordenes
4.7 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
-0.5%
24h %
-72.0%
7d %
-303
ordenes 24h
-141.406
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (59, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 1,76 | 54.9k | 4.7 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 1,76 | 55.2k | 4.7 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,22 | 55.4k | 4.7 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,22 | 55.3k | 4.7 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,23 | 55.6k | 4.7 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,23 | 55.8k | 4.7 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,75 | 56.1k | 4.7 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,75 | 56.2k | 4.7 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,71 | 56.4k | 4.7 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,72 | 56.7k | 4.7 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,71 | 57.5k | 4.7 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,72 | 57.3k | 4.7 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,76 | 57.6k | 4.7 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,23 | 57.8k | 4.7 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,23 | 58.5k | 4.7 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,22 | 58.4k | 4.7 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,17 | 58.8k | 4.7 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,17 | 59.2k | 4.7 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,18 | 59.6k | 4.7 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,18 | 59.8k | 4.7 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,16 | 60.0k | 4.7 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,16 | 60.2k | 4.7 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,18 | 61.1k | 4.7 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,17 | 60.9k | 4.7 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 61.3k | 4.7 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 61.8k | 4.7 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 61.5k | 4.7 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,67 | 62.4k | 4.7 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,67 | 62.3k | 4.7 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,17 | 63.1k | 4.7 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,17 | 63.0k | 4.7 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,16 | 63.3k | 4.7 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,22 | 63.6k | 4.7 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,21 | 64.0k | 4.7 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,21 | 64.3k | 4.7 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,21 | 64.6k | 4.7 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,21 | 64.8k | 4.7 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,20 | 65.2k | 4.7 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,21 | 66.1k | 4.7 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,20 | 65.8k | 4.7 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,21 | 66.3k | 4.7 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,21 | 66.7k | 4.7 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,21 | 67.1k | 4.7 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,22 | 68.3k | 4.7 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,22 | 68.1k | 4.6 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,22 | 69.1k | 4.6 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,22 | 69.7k | 4.6 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,21 | 70.5k | 4.6 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,21 | 70.3k | 4.6 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,21 | 70.5k | 4.6 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,21 | 70.9k | 4.6 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,21 | 71.2k | 4.6 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,21 | 71.6k | 4.6 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,21 | 72.0k | 4.6 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,20 | 73.2k | 4.6 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,20 | 72.9k | 4.6 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 0,99 | 196.4k | 4.6 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 0,99 | 196.3k | 4.6 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 0,00 | 100capado | 4.6 * |
Otros en Accesorios celulares