
For Magsafe Magnetic Wireless Charging Solid Color Silicone Phone Case For iPhone 17 Pro Max/17/17 Pro Air Bumper Back Cover
Accesorios celularesAliExpress
US$ 2,86US$ 5,96
37.4k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-16.0%
7d %
0
ordenes 24h
-7.107
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (59, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,86 | 37.4k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,86 | 37.4k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,69 | 37.4k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,69 | 37.4k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,70 | 37.3k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,69 | 37.3k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,69 | 37.2k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,69 | 37.1k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,69 | 37.1k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,70 | 37.0k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,70 | 36.9k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,64 | 36.9k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,87 | 36.7k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,87 | 36.7k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,87 | 36.6k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,87 | 36.5k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,69 | 36.4k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,69 | 36.3k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,68 | 36.2k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,70 | 35.9k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,70 | 35.9k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,70 | 35.8k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,70 | 35.6k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,69 | 35.6k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 35.5k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 35.4k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 35.2k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,37 | 34.9k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,37 | 34.9k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,87 | 34.6k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,87 | 34.5k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,86 | 34.5k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,87 | 34.5k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,86 | 34.4k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,86 | 34.3k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,80 | 34.2k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,81 | 34.2k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,80 | 34.1k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,81 | 34.0k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,74 | 33.9k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,87 | 33.8k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,87 | 33.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,81 | 33.5k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,80 | 33.4k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,81 | 33.4k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,81 | 33.4k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,81 | 33.3k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,80 | 33.1k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,86 | 33.0k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,86 | 32.9k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,68 | 32.8k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,68 | 32.7k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,67 | 32.6k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,67 | 32.5k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,67 | 32.4k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,67 | 32.2k | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 2,17 | 44.5k | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 2,17 | 44.5k | 4.9 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 2,17 | 10capado | 4.9 * |
Otros en Accesorios celulares