
Luxury Transparent Case For iPhone 16 15 11 12 13 14 Pro Max Soft TPU Silicone For iPhone XR XS Max 8 Plus Back Cover Clear Case
Accesorios celularesAliExpress
US$ 1,43US$ 2,85
29.2k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-65.8%
7d %
0
ordenes 24h
-56.353
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Detectamos 3 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (60, 3 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 1,43 | 29.2k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 1,42 | 29.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,34 | 29.4k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,34 | 29.4k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,34 | 29.5k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,35 | 29.6k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,35 | 29.6k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,35 | 29.7k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,35 | 29.7k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,35 | 29.8k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,35 | 29.9k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,32 | 30.0k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,61 | 30.0k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,61 | 30.0k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,61 | 30.1k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,60 | 30.2k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.4k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.6k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.6k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.6k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.7k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.8k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,57 | 30.8k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 30.9k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 31.0k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 30.8k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,11 | 30.9k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,11 | 31.0k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 1,60 | 31.2k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 1,60 | 31.3k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 1,60 | 31.5k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 1,60 | 31.6k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 1,59 | 31.8k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 1,59 | 32.0k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 1,50 | 32.2k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 1,50 | 32.3k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 1,50 | 32.5k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 1,50 | 32.7k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 1,47 | 33.0k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 1,59 | 33.0k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 1,59 | 33.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 1,59 | 33.4k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 1,60 | 33.6k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 1,51 | 33.8k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 1,51 | 34.4k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 1,51 | 34.6k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 1,50 | 34.8k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 1,59 | 34.9k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 1,59 | 35.0k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 1,59 | 35.1k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 1,59 | 35.3k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 1,59 | 35.4k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 1,59 | 35.6k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 1,59 | 35.8k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 1,59 | 36.2k | 4.9 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 1,09 | 50capado | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 1,09 | 50capado | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 1,53 | 85.6k | 4.9 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 1,52 | 50capado | 4.9 * |
Otros en Accesorios celulares