
Ultra Thin Clear Phone Case For iPhone 11 12 13 14 15 16 17 Pro Max Air 8 7 Plus Mini X XR XS 6 5 Transparent Cover Accessories
Accesorios celularesAliExpress
US$ 2,29US$ 4,59
24.6k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-58.7%
7d %
0
ordenes 24h
-34.855
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (51)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 18 de jun de 26 | US$ 2,29 | 24.6k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,29 | 24.6k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,30 | 24.7k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,29 | 24.9k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,29 | 25.1k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,29 | 25.2k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,29 | 25.4k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,29 | 25.6k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,29 | 26.0k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,29 | 26.0k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,28 | 26.2k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,29 | 26.3k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,29 | 26.5k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,29 | 26.6k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,24 | 27.0k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,25 | 27.0k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 27.2k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 27.4k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 27.4k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,79 | 27.4k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,79 | 27.7k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,29 | 27.7k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,28 | 27.8k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,28 | 27.9k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,28 | 28.0k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,28 | 28.1k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,28 | 28.2k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,28 | 28.3k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,28 | 28.4k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,27 | 28.7k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,28 | 28.8k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,27 | 28.8k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.0k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.3k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.4k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,29 | 29.8k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,29 | 29.8k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,29 | 29.8k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.8k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.8k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.9k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.9k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.9k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,27 | 29.9k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,28 | 29.9k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,27 | 29.9k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,27 | 30.0k | 4.9 * |
| 01 de may de 26 | US$ 2,27 | 30.1k | 4.9 * |
| 30 de abr de 26 | US$ 2,26 | 30.1k | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 1,94 | 59.4k | 4.9 * |
Otros en Accesorios celulares