
5PCS Easy Install High Definition Screen Protector For iPhone 17 15 14 Pro Max 16 13 16e 12 Mini 11 XR Plus Air Tempered Glass
Accesorios celularesAliExpress
US$ 4,42US$ 8,83
41.9k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-33.7%
7d %
0
ordenes 24h
-21.292
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (59)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 4,42 | 41.9k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 4,40 | 41.9k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 4,42 | 42.1k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 4,43 | 42.2k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 4,44 | 42.4k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 4,42 | 42.5k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 4,42 | 42.5k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 4,42 | 42.6k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 4,44 | 42.9k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 4,45 | 42.9k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 4,44 | 43.1k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 4,45 | 43.3k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 4,43 | 43.6k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 4,43 | 43.8k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 4,43 | 44.0k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 4,43 | 44.0k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 4,34 | 44.2k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 4,34 | 44.2k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 4,34 | 44.4k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 4,58 | 44.4k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 4,58 | 44.4k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 4,58 | 44.4k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 4,58 | 44.7k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 4,60 | 44.7k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 1,59 | 44.9k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 1,60 | 44.9k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 1,68 | 44.6k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 4,18 | 44.9k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 4,18 | 45.1k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 4,68 | 45.3k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 4,67 | 45.3k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 4,87 | 45.8k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 4,88 | 45.8k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 4,86 | 45.9k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 4,86 | 46.0k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 4,86 | 46.1k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 4,87 | 46.1k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 4,85 | 46.3k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 4,87 | 46.3k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 4,85 | 46.3k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 4,87 | 46.5k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 4,87 | 46.6k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 4,87 | 46.8k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 4,87 | 46.9k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 4,87 | 47.0k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 4,87 | 47.3k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 4,87 | 47.4k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 4,86 | 47.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 4,86 | 47.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 4,86 | 47.4k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 4,86 | 47.3k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 4,85 | 47.2k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 4,85 | 47.2k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 4,85 | 47.1k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 4,84 | 46.9k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 4,84 | 46.7k | 4.9 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 4,35 | 63.6k | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 4,34 | 63.4k | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 4,53 | 63.2k | 4.9 * |
Otros en Accesorios celulares