
1PC Stainless Steel Vegetable Peeler Potato Peeler Multi-function Carrot Grater Fruit Tools Kitchen Accessories Cuisine Pelador
HogarAliExpress
US$ 2,29US$ 4,57
18.5k
ordenes
4.7 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.0%
24h %
-68.3%
7d %
+5
ordenes 24h
-39.881
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (58)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,29 | 18.5k | 4.7 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,28 | 18.5k | 4.7 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,28 | 18.6k | 4.7 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,29 | 18.8k | 4.7 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,30 | 18.8k | 4.7 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,29 | 18.9k | 4.7 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,29 | 18.9k | 4.7 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,28 | 19.1k | 4.7 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,29 | 19.2k | 4.7 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,29 | 19.1k | 4.7 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,29 | 19.2k | 4.7 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,29 | 19.5k | 4.7 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,28 | 19.5k | 4.7 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,28 | 19.6k | 4.7 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,28 | 19.7k | 4.7 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,29 | 19.8k | 4.7 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,29 | 20.2k | 4.7 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,29 | 20.1k | 4.7 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,28 | 20.4k | 4.7 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,28 | 20.4k | 4.7 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,28 | 20.4k | 4.7 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,28 | 20.5k | 4.7 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,21 | 20.6k | 4.7 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,22 | 21.0k | 4.7 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 20.9k | 4.7 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.1k | 4.7 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 21.0k | 4.7 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,71 | 21.4k | 4.7 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,71 | 21.6k | 4.7 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,22 | 21.6k | 4.7 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,21 | 22.0k | 4.7 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,21 | 21.9k | 4.7 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,22 | 22.1k | 4.7 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,22 | 22.3k | 4.7 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,22 | 22.8k | 4.7 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,22 | 22.8k | 4.7 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,23 | 23.0k | 4.7 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,21 | 23.3k | 4.7 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,23 | 23.7k | 4.7 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,21 | 23.9k | 4.7 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,23 | 24.2k | 4.7 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,23 | 24.4k | 4.7 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,23 | 24.9k | 4.7 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,22 | 24.8k | 4.7 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,23 | 25.9k | 4.7 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,23 | 26.3k | 4.7 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,23 | 26.2k | 4.7 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,22 | 26.2k | 4.7 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,22 | 26.3k | 4.7 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,22 | 26.8k | 4.7 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,22 | 27.0k | 4.7 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,22 | 26.9k | 4.7 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,21 | 27.1k | 4.7 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,22 | 27.3k | 4.7 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 0,99 | 58.5k | 4.7 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 0,99 | 58.4k | 4.7 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 0,99 | 58.4k | 4.7 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 0,99 | 58.4k | 4.7 * |
Otros en Hogar