
USB Type C Cable 2.4A Fast Charging Battery Charger Wire Woven Nylon Data Cable Mobile Phone Charger For Huawei Samsung USB C
HogarAliExpress
US$ 1,97US$ 3,93
19.2k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-22.3%
7d %
0
ordenes 24h
-5.505
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (52)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.2k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 1,96 | 19.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,96 | 19.3k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.3k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.3k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.4k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.4k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.4k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,98 | 19.5k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.5k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,98 | 19.5k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.5k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,97 | 19.6k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,03 | 19.7k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,03 | 19.8k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,04 | 20.0k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,04 | 20.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,04 | 20.4k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,03 | 20.5k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,03 | 20.5k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,03 | 20.6k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,03 | 20.6k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,03 | 20.7k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,04 | 20.8k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.0k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.2k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 21.1k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,53 | 21.2k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,53 | 21.6k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,04 | 21.6k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,04 | 21.7k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 1,96 | 21.8k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 1,97 | 21.9k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 1,97 | 22.1k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 1,97 | 22.4k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 1,97 | 22.4k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 1,97 | 22.5k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 1,96 | 22.7k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 1,97 | 22.8k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 1,96 | 23.1k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 1,97 | 23.1k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 1,97 | 23.3k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,02 | 23.5k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,02 | 23.6k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,02 | 23.7k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,02 | 24.1k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,02 | 24.2k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,01 | 24.3k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,01 | 24.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,01 | 24.4k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,01 | 24.5k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,01 | 24.7k | 4.9 * |
Otros en Hogar