
Transparent Magnetic Case For iPhone 15 14 13 Pro Max For Magsafe Clear Wireless Charging Phone Cases
ElectronicaAliExpress
US$ 3,51US$ 7,02
57.1k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-24.5%
7d %
0
ordenes 24h
-18.552
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (56)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 3,51 | 57.1k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 3,51 | 57.1k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 3,16 | 57.3k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 3,09 | 58.0k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 3,10 | 57.6k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 3,10 | 58.5k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 3,10 | 58.9k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 3,10 | 58.2k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,86 | 59.1k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,99 | 58.7k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,98 | 59.1k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,92 | 59.3k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,31 | 59.6k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,44 | 60.9k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,13 | 60.6k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,12 | 60.6k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 3,06 | 61.9k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.0k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 3,05 | 62.4k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.0k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.1k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 3,06 | 64.0k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 3,06 | 63.1k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 3,40 | 63.1k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 63.3k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 64.7k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 63.5k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,83 | 64.2k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,83 | 64.5k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 3,33 | 64.9k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 3,32 | 65.2k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,32 | 65.4k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,32 | 65.8k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,32 | 66.0k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,32 | 67.5k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 3,25 | 67.9k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 3,06 | 67.9k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 3,24 | 67.4k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 3,25 | 68.6k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 3,17 | 68.3k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,18 | 68.3k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,18 | 68.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,31 | 70.6k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,32 | 69.5k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,32 | 72.1k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,45 | 72.1k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,45 | 71.9k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,46 | 72.0k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,54 | 72.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,54 | 73.8k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 3,32 | 73.9k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 3,31 | 73.2k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 3,30 | 73.8k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,97 | 74.0k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 3,23 | 75.1k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 3,23 | 75.6k | 4.9 * |
Otros en Electronica