
Double-Sided Pet Hair Remover, Manual Electrostatic Sticky Lint Brush, for Cat, Clothing, Sofa, Furniture, Carpet Cleaning
MascotasAliExpress
US$ 2,28US$ 6,53
45.6k
ordenes
4.6 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.1%
24h %
-6.4%
7d %
+38
ordenes 24h
-3.132
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (52)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,28 | 45.6k | 4.6 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,28 | 45.6k | 4.6 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,16 | 45.7k | 4.6 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,17 | 46.0k | 4.6 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,16 | 45.9k | 4.6 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,16 | 46.0k | 4.6 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,16 | 46.1k | 4.6 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,16 | 46.2k | 4.6 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,17 | 46.4k | 4.6 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,17 | 46.3k | 4.6 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,23 | 46.3k | 4.6 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,84 | 46.6k | 4.6 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,90 | 46.6k | 4.6 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,90 | 46.5k | 4.6 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,91 | 46.6k | 4.6 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,91 | 46.7k | 4.6 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,65 | 46.9k | 4.6 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,01 | 46.8k | 4.6 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,65 | 47.1k | 4.6 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,66 | 46.9k | 4.6 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,74 | 47.1k | 4.6 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,74 | 47.3k | 4.6 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,74 | 47.1k | 4.6 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,74 | 47.6k | 4.6 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 47.4k | 4.6 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 47.6k | 4.6 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 47.4k | 4.6 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,90 | 47.9k | 4.6 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,80 | 47.8k | 4.6 * |
| 28 de may de 26 | US$ 3,39 | 48.0k | 4.6 * |
| 27 de may de 26 | US$ 3,39 | 48.3k | 4.6 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,36 | 48.2k | 4.6 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,38 | 48.3k | 4.6 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,36 | 48.4k | 4.6 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,36 | 48.7k | 4.6 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,97 | 48.6k | 4.6 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,95 | 48.9k | 4.6 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,95 | 48.9k | 4.6 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,95 | 48.8k | 4.6 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,95 | 48.8k | 4.6 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,01 | 48.8k | 4.6 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,34 | 48.9k | 4.6 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,34 | 48.9k | 4.6 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,36 | 48.9k | 4.6 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,35 | 49.2k | 4.6 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,35 | 49.1k | 4.6 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,27 | 49.2k | 4.6 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,27 | 49.1k | 4.6 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,27 | 49.0k | 4.6 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,27 | 49.0k | 4.6 * |
| 07 de may de 26 | US$ 3,08 | 48.8k | 4.6 * |
| 06 de may de 26 | US$ 3,07 | 48.7k | 4.6 * |
Otros en Mascotas