
USB Type C 6A Super- Charging Cable For Huawei USB C Extended 1m 2m 3m 5m 8-Meter Cable For Xiaomi Vivo Leeco OnePlus Oppo
ElectronicaAliExpress
US$ 2,15US$ 6,32
39.0k
ordenes
4.8 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.1%
24h %
-6.7%
7d %
+41
ordenes 24h
-2.796
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,15 | 39.0k | 4.8 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,15 | 39.0k | 4.8 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,03 | 39.2k | 4.8 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,92 | 39.3k | 4.8 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,73 | 39.7k | 4.8 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,73 | 39.5k | 4.8 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,73 | 39.5k | 4.8 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,72 | 39.6k | 4.8 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,67 | 39.7k | 4.8 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,68 | 40.0k | 4.8 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,68 | 39.8k | 4.8 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,68 | 40.0k | 4.8 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,85 | 40.0k | 4.8 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,85 | 40.3k | 4.8 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,85 | 40.1k | 4.8 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,84 | 40.6k | 4.8 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,79 | 40.4k | 4.8 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,79 | 40.7k | 4.8 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,79 | 40.4k | 4.8 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,80 | 40.6k | 4.8 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,85 | 40.3k | 4.8 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,85 | 40.3k | 4.8 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,80 | 40.4k | 4.8 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,84 | 40.4k | 4.8 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 40.5k | 4.8 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 40.5k | 4.8 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 40.5k | 4.8 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,60 | 40.5k | 4.8 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,60 | 40.4k | 4.8 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,15 | 40.4k | 4.8 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,16 | 40.5k | 4.8 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,09 | 40.6k | 4.8 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,16 | 40.9k | 4.8 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,15 | 40.7k | 4.8 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,15 | 40.6k | 4.8 * |
| 22 de may de 26 | US$ 1,88 | 40.7k | 4.8 * |
| 21 de may de 26 | US$ 1,88 | 40.7k | 4.8 * |
| 20 de may de 26 | US$ 1,88 | 40.7k | 4.8 * |
| 19 de may de 26 | US$ 1,88 | 40.8k | 4.8 * |
| 18 de may de 26 | US$ 1,88 | 40.7k | 4.8 * |
| 17 de may de 26 | US$ 1,93 | 40.8k | 4.8 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,14 | 40.8k | 4.8 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,22 | 40.9k | 4.8 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.0k | 4.8 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.1k | 4.8 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.5k | 4.8 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.6k | 4.8 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.6k | 4.8 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.6k | 4.8 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.6k | 4.8 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,22 | 41.6k | 4.8 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,21 | 41.9k | 4.8 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,20 | 41.9k | 4.8 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,21 | 41.7k | 4.8 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,21 | 41.8k | 4.8 * |
Otros en Electronica