
Diagonal Pliers Carbon Steel Pliers Electrical Wire Cable Cutters Cutting Side Snips Flush Pliers Nipper Hand Tools
HerramientasAliExpress
US$ 2,31US$ 5,52
17.7k
ordenes
4.8 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.0%
24h %
-28.9%
7d %
+7
ordenes 24h
-7.187
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (54)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,31 | 17.7k | 4.8 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,70 | 17.6k | 4.8 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,26 | 17.8k | 4.8 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,27 | 17.9k | 4.8 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,27 | 18.4k | 4.8 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,26 | 18.3k | 4.8 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,26 | 18.5k | 4.8 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,19 | 18.7k | 4.8 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,28 | 18.9k | 4.8 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,20 | 19.3k | 4.8 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,27 | 19.3k | 4.8 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,17 | 19.5k | 4.8 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,33 | 19.7k | 4.8 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,33 | 20.1k | 4.8 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,33 | 20.1k | 4.8 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,33 | 20.5k | 4.8 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,38 | 20.5k | 4.8 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,70 | 20.9k | 4.8 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,37 | 20.9k | 4.8 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,38 | 21.1k | 4.8 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,37 | 21.1k | 4.8 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,37 | 21.2k | 4.8 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,37 | 21.3k | 4.8 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,37 | 21.5k | 4.8 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.7k | 4.8 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.9k | 4.8 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 22.1k | 4.8 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,21 | 22.2k | 4.8 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,21 | 22.2k | 4.8 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,64 | 22.3k | 4.8 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,64 | 22.4k | 4.8 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,64 | 22.5k | 4.8 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,71 | 22.8k | 4.8 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,71 | 22.8k | 4.8 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,71 | 22.9k | 4.8 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,39 | 23.0k | 4.8 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,38 | 23.1k | 4.8 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,38 | 23.2k | 4.8 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,38 | 23.3k | 4.8 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,34 | 23.4k | 4.8 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,43 | 23.5k | 4.8 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,70 | 23.6k | 4.8 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,70 | 23.7k | 4.8 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,71 | 23.7k | 4.8 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,70 | 23.8k | 4.8 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,70 | 24.1k | 4.8 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,70 | 24.2k | 4.8 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,71 | 24.3k | 4.8 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,71 | 24.3k | 4.8 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,71 | 24.4k | 4.8 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,54 | 24.5k | 4.8 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,53 | 24.8k | 4.8 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,52 | 24.9k | 4.8 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,53 | 24.8k | 4.8 * |
Otros en Herramientas