
66-250W PD Car Charger QC3.0 Fast Charge One to Six Car Cigarette Lighter Plug Car Charger Flash Charge with Digital Display
ElectronicaAliExpress
US$ 2,65US$ 5,30
34.1k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-32.6%
7d %
0
ordenes 24h
-16.506
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,65 | 34.1k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,65 | 34.1k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,65 | 34.4k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,66 | 34.6k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,66 | 34.8k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,65 | 35.3k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,65 | 35.3k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,37 | 35.8k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,38 | 35.8k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,38 | 36.0k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,38 | 36.5k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,38 | 36.5k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,37 | 36.9k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,37 | 37.1k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,37 | 37.5k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,38 | 37.9k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,33 | 38.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,33 | 39.3k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,32 | 39.3k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,33 | 39.7k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,33 | 39.9k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,33 | 40.4k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,33 | 41.3k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,33 | 41.6k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 41.6k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 42.1k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 41.9k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,87 | 42.4k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,87 | 43.0k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,38 | 43.3k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,37 | 43.7k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,37 | 44.0k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,37 | 44.4k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,37 | 44.8k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,37 | 45.2k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,37 | 45.9k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,36 | 45.9k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,36 | 46.4k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,36 | 46.4k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,36 | 46.7k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,36 | 47.1k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,36 | 47.4k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,36 | 47.6k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,37 | 48.0k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,37 | 48.3k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,37 | 48.9k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,37 | 49.1k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,37 | 49.3k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,37 | 49.4k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,37 | 49.6k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,37 | 49.8k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,36 | 50.0k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,36 | 50.1k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,35 | 50.3k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,35 | 50.6k | 4.9 * |
Otros en Electronica