
Baseus USB Type C To USB C Cable For iPhone 16 15 100W PD Fast Charging Charger Cord For Macbook Xiaomi Samsung Type-C Cable
ElectronicaAliExpress
US$ 3,21US$ 6,68
44.4k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
96
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
+21.1%
7d %
0
ordenes 24h
+7.749
ordenes periodo
Por que aparece
+7.749 ordenes desde inicioventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (54)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 3,21 | 44.4k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 3,20 | 44.4k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,94 | 44.6k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,96 | 44.2k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,95 | 42.0k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,95 | 44.2k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,95 | 41.7k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,95 | 43.5k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,96 | 43.5k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,96 | 43.3k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,95 | 43.2k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,89 | 40.5k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,23 | 42.5k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,34 | 40.3k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,39 | 40.3k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,39 | 42.5k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 3,39 | 42.2k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,39 | 39.5k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 3,38 | 39.2k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 3,39 | 40.7k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 3,33 | 40.7k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 3,33 | 38.4k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 3,47 | 40.3k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 3,48 | 39.9k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 38.7k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 38.7k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 38.2k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,98 | 38.2k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,98 | 38.2k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 3,48 | 37.8k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,64 | 37.9k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,63 | 35.8k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,62 | 37.8k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,62 | 37.7k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 3,41 | 37.5k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 3,41 | 37.5k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 3,40 | 35.4k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 3,41 | 35.3k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 3,33 | 35.0k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,63 | 37.0k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,63 | 37.0k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,59 | 36.9k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,59 | 36.8k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,58 | 36.8k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,58 | 37.4k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,58 | 37.5k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,58 | 37.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,81 | 37.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,81 | 37.2k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 3,81 | 37.1k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 3,80 | 36.9k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 3,80 | 36.9k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 3,80 | 37.0k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 3,71 | 36.7k | 4.9 * |
Otros en Electronica