
Luxury Armor For Magsafe Magnetic Wireless Charging Case For iPhone 11 12 13 14 15 16 Pro Max Plus Shockproof Hard Cover
ElectronicaAliExpress
US$ 2,44US$ 4,88
46.1k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
-0.3%
24h %
-12.1%
7d %
-118
ordenes 24h
-6.370
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (45)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,44 | 46.1k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,44 | 46.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,29 | 46.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.3k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,30 | 49.1k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.3k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.4k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.6k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,30 | 46.5k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,31 | 46.7k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,31 | 47.1k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,26 | 47.1k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,22 | 46.9k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,22 | 47.0k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,22 | 47.3k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,21 | 47.3k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 3,15 | 47.6k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,15 | 48.0k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 3,15 | 48.0k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 3,15 | 47.8k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 3,15 | 49.1k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 3,15 | 49.2k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 3,15 | 76.3k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 3,15 | 76.3k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 48.3k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 48.2k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 48.1k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,72 | 48.5k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,72 | 50.0k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,11 | 49.7k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,11 | 50.5k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,04 | 51.2k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,04 | 50.2k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,04 | 80.5k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,04 | 50.6k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,04 | 50.8k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,04 | 50.9k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,10 | 82.6k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,10 | 81.8k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,84 | 51.3k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,83 | 52.2k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,81 | 51.3k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,81 | 52.5k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,81 | 51.5k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,81 | 52.4k | 4.9 * |
Otros en Electronica