
3PCS 100W 6A Super Fast Charger Cable Fast USB Type C Charging Data Cord Quick Charger Cabletype c charger fast charging
ElectronicaAliExpress
US$ 2,38US$ 4,96
46.3k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-2.6%
7d %
0
ordenes 24h
-1.231
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,38 | 46.3k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,38 | 46.3k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,25 | 48.8k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,26 | 48.9k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,25 | 49.1k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,25 | 49.3k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,25 | 47.3k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,25 | 47.4k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,25 | 47.4k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,26 | 47.6k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,25 | 47.8k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,21 | 48.0k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,35 | 48.1k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,32 | 48.3k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,31 | 48.5k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,12 | 48.5k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.5k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.6k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.6k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.6k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.5k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.4k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,03 | 48.4k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,27 | 48.3k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 48.3k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 48.2k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 48.0k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,87 | 48.1k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,87 | 48.2k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,36 | 48.2k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,36 | 48.2k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,36 | 48.3k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,33 | 48.3k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,40 | 48.4k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,40 | 48.4k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,35 | 48.4k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,22 | 48.3k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,30 | 48.3k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,31 | 48.3k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,23 | 48.3k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,41 | 48.3k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,46 | 48.3k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,41 | 48.3k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,41 | 48.3k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,41 | 48.3k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,36 | 48.5k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,36 | 48.5k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,33 | 48.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,34 | 48.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,34 | 48.1k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,34 | 48.1k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,34 | 47.9k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,33 | 47.7k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,24 | 47.7k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,39 | 47.5k | 4.9 * |
Otros en Electronica