
USB To Type C Data Cables 240W Fast Charge 6A USB-C Phones Chargers Cord For iPhone Xiaomi Huawei Samsung Cellphone Accessories
ElectronicaAliExpress
US$ 2,19US$ 4,56
75.6k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
96
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
+38.0%
7d %
0
ordenes 24h
+20.840
ordenes periodo
Por que aparece
+20.840 ordenes desde inicioventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,19 | 75.6k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,18 | 75.6k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,14 | 75.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,15 | 74.9k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,15 | 75.3k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,15 | 74.0k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,15 | 74.0k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,15 | 73.6k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,27 | 72.7k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,27 | 74.2k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,16 | 74.2k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,11 | 73.4k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,20 | 73.2k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,20 | 72.4k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,20 | 72.6k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,21 | 72.3k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,21 | 71.5k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,21 | 71.7k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,20 | 71.3k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,21 | 70.8k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,21 | 70.4k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,21 | 69.9k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,21 | 69.6k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,21 | 68.7k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 68.0k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 67.7k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 66.7k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,71 | 66.6k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,71 | 64.7k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,34 | 66.1k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,34 | 66.1k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,25 | 64.8k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,25 | 63.8k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,25 | 63.7k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,25 | 62.9k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,20 | 62.6k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,20 | 62.4k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,19 | 62.2k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,20 | 62.2k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,15 | 62.1k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,25 | 61.2k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,25 | 60.9k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,20 | 60.0k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,20 | 59.7k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,21 | 59.7k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,21 | 59.4k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,21 | 59.3k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,20 | 59.0k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,25 | 58.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,25 | 57.7k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,25 | 57.5k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,24 | 56.3k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,24 | 56.3k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,24 | 56.0k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,24 | 54.8k | 4.9 * |
Otros en Electronica