
240W GaN USB C Charger 5 in 1 Fast Charging Phone Charger Power Adapter For iPhone Samsung Xiaomi Type C EU/US Plug Wall Charger
ElectronicaAliExpress
US$ 2,07US$ 4,22
89.6k
ordenes
4.2 *
0 reviews
Score de oportunidad
62
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
-0.3%
24h %
-50.1%
7d %
-234
ordenes 24h
-89.832
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importable
Historial
Detectamos 1 snapshots con ordenes probablemente capadas por el proveedor. Se muestran marcados abajo y no se usan para cambios, score ni grafico.
dato capadoexcluido del calculo
Snapshots disponibles (59, 1 excluidos)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,07 | 89.6k | 4.2 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,06 | 89.9k | 4.2 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,03 | 90.0k | 4.2 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,03 | 90.0k | 4.2 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,04 | 90.0k | 4.2 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,03 | 90.0k | 4.2 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,03 | 89.9k | 4.2 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,97 | 90.0k | 4.2 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,03 | 89.9k | 4.2 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,98 | 89.9k | 4.2 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,04 | 89.8k | 4.2 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,66 | 89.8k | 4.2 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,79 | 89.8k | 4.2 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,79 | 89.9k | 4.2 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,79 | 89.7k | 4.2 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,78 | 89.6k | 4.2 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,67 | 89.5k | 4.2 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,90 | 89.4k | 4.2 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,67 | 89.1k | 4.2 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,67 | 88.9k | 4.2 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,67 | 88.5k | 4.2 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,67 | 88.2k | 4.2 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,72 | 87.8k | 4.2 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,66 | 87.5k | 4.2 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 87.1k | 4.2 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 86.7k | 4.2 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 86.3k | 4.2 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,58 | 86.0k | 4.2 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,52 | 85.8k | 4.2 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,06 | 85.6k | 4.2 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,06 | 85.4k | 4.2 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,03 | 85.2k | 4.2 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,07 | 85.0k | 4.2 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,07 | 84.7k | 4.2 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,07 | 84.5k | 4.2 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,07 | 84.2k | 4.2 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,07 | 83.9k | 4.2 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,06 | 83.5k | 4.2 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,07 | 83.2k | 4.2 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,02 | 82.9k | 4.2 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,07 | 82.5k | 4.2 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,07 | 82.1k | 4.2 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,07 | 81.7k | 4.2 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,07 | 81.4k | 4.2 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,08 | 81.0k | 4.2 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,08 | 80.6k | 4.2 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,08 | 80.3k | 4.2 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,07 | 79.8k | 4.2 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,07 | 79.4k | 4.2 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,07 | 79.0k | 4.2 * |
| 07 de may de 26 | US$ 1,95 | 78.6k | 4.2 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,07 | 78.2k | 4.2 * |
| 05 de may de 26 | US$ 1,94 | 77.7k | 4.2 * |
| 04 de may de 26 | US$ 1,95 | 77.2k | 4.2 * |
| 03 de may de 26 | US$ 1,95 | 76.5k | 4.2 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 0,99 | 181.0k | 4.2 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 0,99 | 180.8k | 4.2 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 0,99 | 179.5k | 4.2 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 0,99 | 50capado | 4.2 * |
Otros en Electronica