
Retro T9 Original Haircutting Machine Set Jackets Trimmer Men's Electric Shaver Male Lence Pro Barber Shaver for Sensitive Areas
ElectronicaAliExpress
US$ 3,64US$ 10,72
61.4k
ordenes
4.1 *
0 reviews
Score de oportunidad
86
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.3%
24h %
+1.1%
7d %
+159
ordenes 24h
+649
ordenes periodo
Por que aparece
+649 ordenes desde inicioventas altasprecio importable
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 3,64 | 61.4k | 4.1 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 3,64 | 61.3k | 4.1 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 3,65 | 61.2k | 4.1 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 3,66 | 61.1k | 4.1 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 3,62 | 61.2k | 4.1 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 3,62 | 60.9k | 4.1 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 3,62 | 60.8k | 4.1 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 3,52 | 60.7k | 4.1 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 3,63 | 60.7k | 4.1 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 3,53 | 60.8k | 4.1 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 3,56 | 60.5k | 4.1 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 3,53 | 60.4k | 4.1 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,25 | 60.3k | 4.1 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,25 | 60.6k | 4.1 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,25 | 60.3k | 4.1 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,51 | 60.7k | 4.1 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 3,41 | 60.3k | 4.1 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,41 | 60.6k | 4.1 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 3,41 | 60.2k | 4.1 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 3,42 | 60.5k | 4.1 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 3,42 | 60.0k | 4.1 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 3,42 | 60.0k | 4.1 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 3,42 | 60.0k | 4.1 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 3,43 | 60.1k | 4.1 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 60.1k | 4.1 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 60.1k | 4.1 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 60.1k | 4.1 * |
| 30 de may de 26 | US$ 3,11 | 60.1k | 4.1 * |
| 29 de may de 26 | US$ 3,13 | 59.8k | 4.1 * |
| 28 de may de 26 | US$ 3,63 | 59.9k | 4.1 * |
| 27 de may de 26 | US$ 3,74 | 59.8k | 4.1 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,63 | 59.7k | 4.1 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,74 | 60.2k | 4.1 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,73 | 59.8k | 4.1 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,73 | 59.9k | 4.1 * |
| 22 de may de 26 | US$ 3,62 | 59.8k | 4.1 * |
| 21 de may de 26 | US$ 3,63 | 59.8k | 4.1 * |
| 20 de may de 26 | US$ 3,62 | 59.8k | 4.1 * |
| 19 de may de 26 | US$ 3,24 | 59.8k | 4.1 * |
| 18 de may de 26 | US$ 3,20 | 59.7k | 4.1 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,45 | 59.8k | 4.1 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,73 | 59.8k | 4.1 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,40 | 60.0k | 4.1 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,21 | 60.2k | 4.1 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,20 | 60.5k | 4.1 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,24 | 60.8k | 4.1 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,33 | 60.9k | 4.1 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,62 | 61.0k | 4.1 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,72 | 61.0k | 4.1 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,72 | 61.0k | 4.1 * |
| 07 de may de 26 | US$ 3,72 | 61.0k | 4.1 * |
| 06 de may de 26 | US$ 3,70 | 61.3k | 4.1 * |
| 05 de may de 26 | US$ 3,70 | 61.3k | 4.1 * |
| 04 de may de 26 | US$ 3,70 | 60.9k | 4.1 * |
| 03 de may de 26 | US$ 3,70 | 60.8k | 4.1 * |
Otros en Electronica