
NNBILI 120W A-C and C-C Phone Super Fast Charging Cable with LED display screen, not compatible Xiaomi iPhone、 Samsung
ElectronicaAliExpress
US$ 2,61US$ 5,22
62.6k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
96
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
+4.6%
7d %
0
ordenes 24h
+2.740
ordenes periodo
Por que aparece
+2.740 ordenes desde inicioventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (56)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,62 | 62.6k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,61 | 62.6k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,63 | 62.6k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,62 | 62.6k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,63 | 62.5k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 3,11 | 62.6k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,11 | 62.6k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,11 | 62.6k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,13 | 62.6k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,12 | 62.6k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 3,12 | 62.5k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,12 | 62.5k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 3,12 | 62.5k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.5k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.5k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.5k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 3,06 | 62.5k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 3,13 | 62.5k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 62.5k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 62.5k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 62.5k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,62 | 62.5k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,64 | 62.5k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,49 | 62.4k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,48 | 62.4k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,48 | 62.3k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,49 | 62.3k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,48 | 62.3k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,48 | 62.3k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 3,48 | 62.2k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 3,48 | 62.1k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 3,47 | 62.1k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 3,48 | 61.9k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 3,47 | 61.9k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,48 | 61.8k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,48 | 61.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 3,67 | 61.6k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 3,68 | 61.6k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 3,69 | 61.5k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 3,69 | 61.3k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 3,69 | 61.3k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 3,69 | 61.2k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 3,69 | 61.2k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 3,69 | 61.1k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 4,02 | 60.8k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 4,01 | 60.8k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 4,00 | 60.5k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 4,00 | 60.5k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 4,00 | 60.2k | 4.9 * |
| 01 de may de 26 | US$ 4,00 | 59.8k | 4.9 * |
Otros en Electronica