
Non-Yellowing Transparent Case For iPhone 16 15 14 Plus 13 Pro Max 16e 12 11 12Pro 14Pro 13Pro SE 2020 Phone Cover Case
ElectronicaAliExpress
US$ 2,03US$ 4,06
31.5k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-14.9%
7d %
0
ordenes 24h
-5.526
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (56)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,03 | 31.5k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,03 | 31.5k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,03 | 31.6k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,04 | 31.7k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,03 | 31.8k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,04 | 31.8k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,04 | 31.8k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,04 | 31.8k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,04 | 31.9k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,04 | 31.9k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,04 | 32.0k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,04 | 32.1k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,03 | 32.1k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,03 | 32.1k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,03 | 32.2k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,04 | 32.2k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,00 | 32.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,00 | 32.4k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,99 | 32.5k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,99 | 32.5k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,99 | 32.5k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,99 | 32.5k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,99 | 32.6k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,00 | 32.6k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 32.7k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 32.7k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 32.6k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,53 | 32.6k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,53 | 32.7k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,04 | 32.9k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,04 | 32.9k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,03 | 33.0k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,04 | 33.1k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,03 | 33.3k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,03 | 33.5k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,03 | 33.8k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,03 | 33.8k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.1k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.2k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.3k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.3k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.5k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.6k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,03 | 34.8k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,03 | 35.5k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,03 | 35.5k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,03 | 35.8k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,03 | 35.9k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,03 | 36.0k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,03 | 36.1k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,03 | 36.3k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,02 | 36.4k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,02 | 36.5k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,02 | 36.5k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,02 | 36.7k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,02 | 37.0k | 4.9 * |
Otros en Electronica