
3Pcs Dust Free Easy Installation Screen Protector For iPhone 17 Pro Max 16 Pro Max 17Air HD Tempered Glass Anti-scratch Films
ElectronicaAliExpress
US$ 3,27US$ 6,54
43.4k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-4.9%
7d %
0
ordenes 24h
-2.259
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (56)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 3,27 | 43.4k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 3,27 | 43.4k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 3,28 | 43.5k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 3,33 | 43.6k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 3,32 | 43.7k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 3,32 | 43.8k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 3,75 | 43.8k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 3,75 | 43.8k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 3,76 | 43.8k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 3,77 | 44.0k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 3,77 | 44.0k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 3,77 | 44.0k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,77 | 44.0k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,85 | 44.2k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,84 | 44.3k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,76 | 44.3k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.4k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.4k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.4k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.4k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.3k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.4k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 3,68 | 44.4k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 3,69 | 44.4k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 44.4k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 44.4k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 44.2k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 3,27 | 44.3k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 3,27 | 44.4k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 3,76 | 44.5k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 3,79 | 44.5k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,78 | 44.5k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,86 | 44.5k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,78 | 44.6k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,78 | 44.6k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 3,78 | 44.6k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.6k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.5k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.4k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,78 | 44.5k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.5k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.8k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,73 | 44.9k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,74 | 45.1k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,79 | 45.6k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,79 | 45.7k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,78 | 45.7k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,73 | 45.7k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,73 | 45.8k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,73 | 45.7k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,72 | 45.8k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,71 | 45.7k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,72 | 45.7k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,78 | 45.7k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,78 | 45.6k | 4.9 * |
Otros en Electronica