
1-3Pcs USB Type C Cable Fast Charging Battery Charger Wire Woven Nylon Data Cable Mobile Phone Charger For Huawei Samsung USB C
HogarAliExpress
US$ 2,28US$ 4,74
19.5k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-21.3%
7d %
0
ordenes 24h
-5.283
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (52)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,28 | 19.5k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,27 | 19.5k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,18 | 19.5k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,18 | 19.5k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,18 | 19.6k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,19 | 19.6k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,19 | 19.7k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,19 | 19.6k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,19 | 19.7k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,20 | 19.7k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,19 | 19.8k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,15 | 19.9k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,29 | 19.9k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,29 | 20.0k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,29 | 20.1k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,28 | 20.2k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.5k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.7k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.7k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.8k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.9k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,09 | 20.9k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,09 | 21.2k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.2k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 21.4k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 21.3k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,79 | 21.5k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,79 | 21.8k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,28 | 21.9k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,28 | 21.9k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,28 | 22.1k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,28 | 22.2k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,28 | 22.3k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,28 | 22.5k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,23 | 22.7k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,23 | 22.9k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,23 | 22.9k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,23 | 23.2k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,18 | 23.2k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,28 | 23.3k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,28 | 23.5k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,23 | 23.8k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,24 | 23.8k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,23 | 23.9k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,23 | 24.4k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,23 | 24.4k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,23 | 24.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,28 | 24.5k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,28 | 24.6k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,32 | 24.7k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,31 | 24.8k | 4.9 * |
Otros en Hogar