
100W/200W QC3.0 PD Mini Car Charger 12-24V Lighter Fast Charging Car USB Type C Charger for Xiaomi Samsung Huawei iPhone Power
ElectronicaAliExpress
US$ 1,78US$ 3,72
57.0k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
-0.1%
24h %
-25.9%
7d %
-73
ordenes 24h
-19.888
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 1,78 | 57.0k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 1,79 | 57.1k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,72 | 57.1k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,72 | 57.2k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,72 | 57.4k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,71 | 57.6k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,71 | 57.8k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,71 | 58.0k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,72 | 58.3k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,72 | 58.6k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,73 | 58.8k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,69 | 59.2k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,79 | 59.4k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,79 | 59.6k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,79 | 59.9k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,80 | 60.3k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,65 | 60.4k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,65 | 60.7k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,64 | 60.9k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,62 | 60.8k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,62 | 60.9k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,62 | 60.9k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,66 | 61.2k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,67 | 61.4k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 62.1k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 62.1k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 61.6k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,31 | 62.1k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,31 | 62.6k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 1,82 | 62.9k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 1,80 | 63.2k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 1,80 | 63.4k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 1,80 | 63.7k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 1,79 | 64.2k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 1,79 | 64.7k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 1,75 | 65.2k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 1,75 | 65.6k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 1,75 | 66.6k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 1,75 | 66.6k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 1,71 | 67.3k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 1,79 | 68.1k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 1,79 | 68.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 1,75 | 69.2k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 1,76 | 69.9k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 1,76 | 72.2k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 1,76 | 72.2k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 1,77 | 72.9k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 1,77 | 73.2k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 1,81 | 73.5k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 1,81 | 74.7k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 1,74 | 75.3k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 1,88 | 75.3k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 1,73 | 75.8k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 1,72 | 76.3k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 1,72 | 76.9k | 4.9 * |
Otros en Electronica