
45-60cm Silver Color 1MM/2MM/3MM solid Snake Chain Necklace For Men Women Fashion Jewelry for pendant free shipping
Moda mujerAliExpress
US$ 18,39US$ 46,09
12.2k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
66
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.2%
24h %
-1.0%
7d %
+30
ordenes 24h
-122
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasrating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (46)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 25 de jun de 26 | US$ 18,39 | 12.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 17,42 | 12.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 17,47 | 12.2k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 17,37 | 12.2k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 16,62 | 12.1k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 16,62 | 12.1k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 16,62 | 12.1k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 16,67 | 12.0k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 16,72 | 12.0k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 16,69 | 12.1k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 17,36 | 12.1k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 18,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 18,48 | 12.1k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 20,02 | 12.1k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 20,02 | 12.1k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 20,04 | 12.1k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 19,30 | 12.1k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 19,34 | 12.1k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 18,88 | 12.0k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 23,19 | 12.0k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 18,53 | 12.0k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 23,22 | 12.0k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 18,10 | 12.0k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 17,79 | 12.0k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 19,82 | 12.0k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 19,82 | 12.0k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 19,82 | 12.0k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 19,79 | 12.0k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 19,77 | 12.0k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 19,76 | 12.1k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 19,75 | 12.1k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 19,27 | 12.1k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 20,28 | 12.1k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 20,21 | 12.1k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 20,22 | 12.1k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 20,16 | 12.1k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 20,22 | 12.1k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 20,16 | 12.1k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 20,22 | 12.1k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 23,11 | 12.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 23,11 | 12.2k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 23,14 | 12.2k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 23,13 | 12.2k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 23,13 | 12.4k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 23,13 | 12.4k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 23,10 | 12.3k | 4.9 * |
Otros en Moda mujer