
OOZCC LCD Watt Display Cable, Max 120W Super Fast Charging USB Type C Cable Data Transfer, USB A to Lightning for IPhone14 Pro
ElectronicaAliExpress
US$ 2,45US$ 5,10
42.0k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
96
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
+18.9%
7d %
0
ordenes 24h
+6.679
ordenes periodo
Por que aparece
+6.679 ordenes desde inicioventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (56)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,45 | 42.0k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,44 | 42.0k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 3,00 | 41.9k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 3,00 | 41.4k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 3,01 | 41.1k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,35 | 40.3k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,35 | 40.3k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,35 | 36.0k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,36 | 35.7k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,36 | 35.2k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 3,01 | 35.2k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,31 | 38.3k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,46 | 34.3k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,46 | 37.5k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,46 | 37.3k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,59 | 33.7k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,49 | 33.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,31 | 33.3k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,30 | 36.0k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,31 | 36.0k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,31 | 32.0k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,31 | 32.0k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,31 | 35.3k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,32 | 31.7k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 31.4k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 31.4k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 30.8k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,96 | 34.4k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,96 | 34.5k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,47 | 31.1k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,46 | 31.3k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,46 | 31.1k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,46 | 31.1k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,45 | 31.4k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,45 | 34.7k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,40 | 31.5k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,40 | 35.0k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,40 | 35.1k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,40 | 31.6k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,35 | 34.6k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,45 | 34.8k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,45 | 31.3k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,40 | 31.4k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,41 | 35.1k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,40 | 34.9k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,40 | 35.5k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,40 | 35.5k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,40 | 35.5k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,45 | 35.4k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,58 | 35.2k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,69 | 32.0k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,68 | 31.9k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,67 | 31.9k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,68 | 31.9k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,68 | 31.9k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,68 | 35.3k | 4.9 * |
Otros en Electronica