
Double-ended dual-purpose high-light trimming stick, three-dimensional contour, nose shadow, facial shape, brighten and trimming
BellezaAliExpress
US$ 3,01US$ 6,27
15.4k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-15.1%
7d %
0
ordenes 24h
-2.732
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (42)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 3,01 | 15.4k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 3,00 | 15.4k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,95 | 15.4k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,96 | 15.4k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,96 | 15.5k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,95 | 15.5k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,95 | 15.5k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,95 | 15.6k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,96 | 15.6k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,97 | 15.7k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,96 | 15.7k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,90 | 15.9k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 3,03 | 15.9k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 3,03 | 16.0k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 3,03 | 16.1k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 3,02 | 16.2k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.2k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.3k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,95 | 16.4k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.5k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.5k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.6k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.7k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,96 | 16.7k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 16.7k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 16.8k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 16.8k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,53 | 16.9k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,53 | 17.1k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 3,02 | 17.1k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 3,01 | 17.2k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 3,01 | 17.2k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 3,01 | 17.3k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 3,01 | 17.4k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 3,01 | 17.5k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,95 | 17.5k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,95 | 17.6k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,94 | 17.7k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,95 | 17.8k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,87 | 18.0k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 3,18 | 18.0k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 3,18 | 18.1k | 4.9 * |
Otros en Belleza