
PD 60W USB C to USB Type C Cable Fast Charge Data Cable For Iphone 15 15Pro Huawei Samsung Xiaomi Data Line Black White 1M 2M 3M
ElectronicaAliExpress
US$ 1,58US$ 3,29
45.4k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
+0.3%
24h %
-53.4%
7d %
+157
ordenes 24h
-52.055
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (55)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 1,58 | 45.4k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 1,58 | 45.2k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 1,52 | 45.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,52 | 65.1k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,52 | 65.3k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,52 | 66.0k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,52 | 66.0k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 1,52 | 66.5k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 1,52 | 67.8k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 1,61 | 67.9k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 1,60 | 67.8k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,58 | 68.4k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,68 | 68.0k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 1,68 | 69.1k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 1,68 | 70.0k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,68 | 70.9k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,64 | 70.9k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 1,64 | 71.2k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,63 | 71.6k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,64 | 72.2k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,64 | 72.4k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,64 | 73.8k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 1,64 | 73.8k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 1,64 | 74.2k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 74.9k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 74.9k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 75.4k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,25 | 76.1k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,27 | 77.3k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 1,76 | 78.7k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 1,76 | 78.7k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 1,76 | 80.0k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 1,76 | 80.0k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 1,76 | 80.1k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 1,76 | 81.3k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 1,65 | 81.6k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 1,65 | 83.0k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 1,66 | 83.5k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 1,66 | 83.5k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 1,62 | 83.2k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 1,77 | 85.7k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 1,77 | 85.8k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 1,66 | 86.8k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 1,66 | 87.7k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 1,66 | 87.7k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 1,66 | 91.0k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 1,66 | 91.0k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 1,67 | 91.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 1,77 | 91.3k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 1,77 | 92.4k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 1,63 | 93.0k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 1,63 | 93.7k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 1,62 | 93.2k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 1,62 | 95.2k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 1,62 | 97.4k | 4.9 * |
Otros en Electronica