
1 Pairs Crystal Strong Magnetic Ear Stud Clip Earrings for Men Women Punk Round Zircon Magnet Earrings Non Piercing Jewelry
Moda mujerAliExpress
US$ 17,78US$ 50,88
14.0k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
90
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
+3.6%
7d %
0
ordenes 24h
+491
ordenes periodo
Por que aparece
+491 ordenes desde inicioventas altasrating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (45)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 24 de jun de 26 | US$ 17,78 | 14.0k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 17,82 | 14.0k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 17,82 | 14.1k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 17,81 | 13.9k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 17,81 | 14.5k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 17,81 | 14.0k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 17,85 | 14.4k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 17,87 | 13.9k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 17,87 | 13.9k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 19,12 | 14.3k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 19,12 | 14.3k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 19,12 | 14.3k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 19,09 | 14.3k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 19,09 | 14.3k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 19,09 | 13.9k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 18,30 | 14.2k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 18,33 | 14.2k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 17,82 | 14.2k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 17,82 | 14.1k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 17,82 | 13.7k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 17,85 | 13.7k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 17,87 | 13.7k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 17,85 | 13.7k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 18,87 | 14.0k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 18,87 | 13.5k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 18,87 | 13.9k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 18,84 | 13.5k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 18,83 | 13.6k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 18,81 | 13.5k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 18,83 | 13.5k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 18,27 | 13.5k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 22,01 | 13.4k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 21,52 | 13.4k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 21,53 | 13.8k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 21,47 | 13.7k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 21,53 | 13.3k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 21,47 | 13.3k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 21,53 | 13.6k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 25,42 | 13.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 25,42 | 13.2k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 25,45 | 13.2k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 25,44 | 13.3k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 25,44 | 13.1k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 25,44 | 13.5k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 25,41 | 13.5k | 4.9 * |
Otros en Moda mujer