
Toocki USB Type C Cable Fast Charging USB C Charger Cord For iPhone 15 14 13 12 11 Huawei P40 P30 Realme Oppo Oneplus Power Bank
ElectronicaAliExpress
US$ 1,09US$ 2,47
32.2k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-80.2%
7d %
0
ordenes 24h
-130.587
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (50)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 24 de jun de 26 | US$ 1,09 | 32.2k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 1,08 | 32.2k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 1,09 | 32.2k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 1,08 | 32.2k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 1,08 | 32.3k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 1,06 | 32.4k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 1,81 | 32.4k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 1,81 | 32.6k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 1,81 | 32.6k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 1,80 | 32.4k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 1,81 | 32.4k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 1,81 | 32.5k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 1,81 | 32.4k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,11 | 32.4k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,11 | 32.7k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 33.0k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 33.0k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 32.7k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 1,61 | 32.7k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 1,61 | 33.1k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,11 | 32.9k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,10 | 40.6k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,15 | 41.0k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,15 | 38.4k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,14 | 41.7k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,14 | 41.6k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,10 | 39.2k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,11 | 39.8k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,09 | 43.0k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,11 | 43.0k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,05 | 40.5k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,15 | 41.4k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,15 | 44.2k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,31 | 44.6k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,31 | 45.1k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,31 | 45.7k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,31 | 43.9k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,31 | 46.9k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,30 | 47.2k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,21 | 47.2k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,21 | 47.2k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,21 | 47.7k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,21 | 47.7k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,20 | 47.8k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,21 | 48.8k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,21 | 38.4k | 4.9 * |
| 29 de abr de 26 | US$ 1,36 | 158.4k | 4.9 * |
| 28 de abr de 26 | US$ 1,24 | 163.5k | 4.9 * |
| 27 de abr de 26 | US$ 1,24 | 163.5k | 4.9 * |
| 26 de abr de 26 | US$ 1,24 | 162.8k | 4.9 * |
Otros en Electronica