
4PCS Tempered Glass for iPhone 14 Pro Max 14 Plus 14Pro Screen Protector for iPhone 13 15 12 11 Pro Max 12Mini 13 Mini Glass
ElectronicaAliExpress
US$ 2,69US$ 5,39
51.6k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-27.8%
7d %
0
ordenes 24h
-19.881
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (56)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,69 | 51.6k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,69 | 51.6k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,70 | 51.8k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,71 | 51.9k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,70 | 52.0k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,71 | 52.4k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,71 | 52.4k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,71 | 52.5k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,71 | 52.7k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,72 | 52.9k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,71 | 53.1k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,72 | 53.7k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,71 | 53.7k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,71 | 53.9k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,71 | 54.2k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,71 | 54.6k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,65 | 54.9k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,65 | 55.3k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,65 | 55.6k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,65 | 55.8k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,65 | 56.0k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,65 | 56.6k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,65 | 56.6k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,66 | 56.9k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 57.7k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 57.7k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 57.5k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,47 | 58.3k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,47 | 58.3k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,53 | 58.8k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,54 | 59.1k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,72 | 59.5k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,75 | 59.8k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,63 | 60.4k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,63 | 60.9k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,63 | 61.5k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,63 | 61.5k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,72 | 62.3k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,72 | 62.7k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,73 | 62.7k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,72 | 63.2k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,72 | 63.8k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,72 | 64.1k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,72 | 64.6k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,73 | 66.5k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,73 | 66.5k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,73 | 67.0k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,73 | 67.4k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,82 | 67.8k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,82 | 68.4k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,82 | 68.4k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,80 | 68.8k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,80 | 69.2k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,81 | 69.6k | 4.9 * |
| 03 de may de 26 | US$ 2,80 | 70.1k | 4.9 * |
| 02 de may de 26 | US$ 2,80 | 71.5k | 4.9 * |
Otros en Electronica