
Universal Pliers Multi Functional Tools Electrical Wire Cable Cutters Cutting Side Snips Flush Stainless Steel Nipper Hand Tools
HerramientasAliExpress
US$ 2,82US$ 5,64
15.5k
ordenes
4.9 *
0 reviews
Score de oportunidad
72
*** fuerte
Senal consolidada
Cambio reciente
base baja
24h %
-37.1%
7d %
0
ordenes 24h
-9.151
ordenes periodo
Por que aparece
ventas altasprecio importablerating fuerte
Historial
Snapshots disponibles (54)
| Fecha | Precio | Ordenes | Rating |
|---|---|---|---|
| 26 de jun de 26 | US$ 2,82 | 15.5k | 4.9 * |
| 25 de jun de 26 | US$ 2,81 | 15.5k | 4.9 * |
| 24 de jun de 26 | US$ 2,82 | 15.6k | 4.9 * |
| 23 de jun de 26 | US$ 2,83 | 15.3k | 4.9 * |
| 22 de jun de 26 | US$ 2,84 | 16.0k | 4.9 * |
| 21 de jun de 26 | US$ 2,83 | 15.3k | 4.9 * |
| 20 de jun de 26 | US$ 2,83 | 15.3k | 4.9 * |
| 19 de jun de 26 | US$ 2,83 | 15.3k | 4.9 * |
| 18 de jun de 26 | US$ 2,83 | 16.2k | 4.9 * |
| 17 de jun de 26 | US$ 2,84 | 16.2k | 4.9 * |
| 16 de jun de 26 | US$ 2,84 | 15.8k | 4.9 * |
| 15 de jun de 26 | US$ 2,84 | 16.4k | 4.9 * |
| 14 de jun de 26 | US$ 2,84 | 16.5k | 4.9 * |
| 13 de jun de 26 | US$ 2,84 | 16.1k | 4.9 * |
| 12 de jun de 26 | US$ 2,84 | 16.9k | 4.9 * |
| 11 de jun de 26 | US$ 2,83 | 16.3k | 4.9 * |
| 10 de jun de 26 | US$ 2,77 | 17.2k | 4.9 * |
| 09 de jun de 26 | US$ 2,77 | 16.7k | 4.9 * |
| 08 de jun de 26 | US$ 2,77 | 17.0k | 4.9 * |
| 07 de jun de 26 | US$ 2,78 | 17.0k | 4.9 * |
| 06 de jun de 26 | US$ 2,78 | 17.7k | 4.9 * |
| 05 de jun de 26 | US$ 2,78 | 17.2k | 4.9 * |
| 04 de jun de 26 | US$ 2,78 | 18.0k | 4.9 * |
| 03 de jun de 26 | US$ 2,78 | 18.2k | 4.9 * |
| 02 de jun de 26 | US$ 0,99 | 18.4k | 4.9 * |
| 01 de jun de 26 | US$ 0,99 | 18.6k | 4.9 * |
| 31 de may de 26 | US$ 0,99 | 18.1k | 4.9 * |
| 30 de may de 26 | US$ 2,34 | 18.1k | 4.9 * |
| 29 de may de 26 | US$ 2,34 | 19.1k | 4.9 * |
| 28 de may de 26 | US$ 2,83 | 19.3k | 4.9 * |
| 27 de may de 26 | US$ 2,83 | 19.5k | 4.9 * |
| 26 de may de 26 | US$ 2,82 | 19.7k | 4.9 * |
| 25 de may de 26 | US$ 2,83 | 19.1k | 4.9 * |
| 24 de may de 26 | US$ 2,82 | 20.0k | 4.9 * |
| 23 de may de 26 | US$ 2,82 | 19.5k | 4.9 * |
| 22 de may de 26 | US$ 2,82 | 20.6k | 4.9 * |
| 21 de may de 26 | US$ 2,83 | 20.6k | 4.9 * |
| 20 de may de 26 | US$ 2,81 | 20.0k | 4.9 * |
| 19 de may de 26 | US$ 2,83 | 21.0k | 4.9 * |
| 18 de may de 26 | US$ 2,81 | 21.4k | 4.9 * |
| 17 de may de 26 | US$ 2,83 | 21.4k | 4.9 * |
| 16 de may de 26 | US$ 2,83 | 20.7k | 4.9 * |
| 15 de may de 26 | US$ 2,83 | 21.6k | 4.9 * |
| 14 de may de 26 | US$ 2,82 | 21.3k | 4.9 * |
| 13 de may de 26 | US$ 2,82 | 21.4k | 4.9 * |
| 12 de may de 26 | US$ 2,82 | 21.9k | 4.9 * |
| 11 de may de 26 | US$ 2,82 | 22.5k | 4.9 * |
| 10 de may de 26 | US$ 2,82 | 22.5k | 4.9 * |
| 09 de may de 26 | US$ 2,82 | 22.6k | 4.9 * |
| 08 de may de 26 | US$ 2,82 | 23.0k | 4.9 * |
| 07 de may de 26 | US$ 2,82 | 23.0k | 4.9 * |
| 06 de may de 26 | US$ 2,82 | 23.6k | 4.9 * |
| 05 de may de 26 | US$ 2,81 | 24.7k | 4.9 * |
| 04 de may de 26 | US$ 2,81 | 24.7k | 4.9 * |
Otros en Herramientas